Badelandschaft (Montag-Samstag, außer an Feiertagen) | 3 Std. | Tag |
Erwachsene | 7,00 | 8,60 |
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre | 5,40 | 7,50 |
Familien-Chip, | 19,50 | 24,50 |
| Spätschwimmer-Tarif (ab 20.00 Uhr) - 2 Stunden | 4,30 (*) | |
Badelandschaft (Sonn- und Feiertage) | 3 Std. | Tag |
Erwachsene | 8,00 | 10,10 |
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre | 6,40 | 9,00 |
Familien-Chip | 22,50 | 27,50 |
Kinder unter 1,00 m Körpergröße haben freien Eintritt.
Saunalandschaft, inkl. Badelandschaft (Montag-Samstag, außer an Feiertagen) | 4 Std. | Tag |
Erwachsene | 13,30 | 14,90 |
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre | 11,70 | 13,80 |
Saunalandschaft, inkl. Badelandschaft (Sonn- und Feiertage) | 4 Std. | Tag |
Erwachsene | 14,30 | 16,40 |
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre | 12,70 | 15,30 |
Alle Preise in Euro
Bei Verlängerung des Besuchs über die im Voraus gebuchte Zeit hinaus, wird pro Person 1,00 Euro je angefangene halbe Stunde berechnet.
Menschen mit Behinderung ab einem Grad der Behinderung von 60 %, Schüler ab 18 Jahren und Studenten bis 25 Jahren erhatlen einen Rabatt in Höhe von 1,00 Euro auf alle Eintritts-Tarife - (*) Ausnahme: Spätschwimmer-Tarif.